IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 22 0.63%11 0.31% 11 0.31%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 197 5.62%89 2.54% 108 3.08%
4. 10 s/d 14 Tahun 266 7.59%131 3.74% 135 3.85%
5. 15 s/d 19 Tahun 239 6.82%106 3.02% 133 3.79%
6. 20 s/d 24 Tahun 228 6.5%126 3.59% 102 2.91%
7. 25 s/d 29 Tahun 237 6.76%124 3.54% 113 3.22%
8. 30 s/d 34 Tahun 228 6.5%118 3.37% 110 3.14%
9. 35 s/d 39 Tahun 277 7.9%136 3.88% 141 4.02%
10. 40 s/d 44 Tahun 299 8.53%151 4.31% 148 4.22%
11. 45 s/d 49 Tahun 280 7.99%152 4.34% 128 3.65%
12. 50 s/d 54 Tahun 240 6.85%128 3.65% 112 3.19%
13. 55 s/d 59 Tahun 236 6.73%112 3.19% 124 3.54%
14. 60 s/d 64 Tahun 211 6.02%89 2.54% 122 3.48%
15. 65 s/d 69 Tahun 179 5.11%92 2.62% 87 2.48%
16. 70 s/d 74 Tahun 129 3.68%67 1.91% 62 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 237 6.76%113 3.22% 124 3.54%
. JUMLAH 3.506 100%1.746 49.8% 1.760 50.2%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.506 100%1.746 49.8% 1.760 50.2%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Mayor Kusen Km. 04
Desa Ngrajek
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56511
Telepon (0293) 3301401
Email pokoke_jos@gmail.com