IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 22 0.63%11 0.31% 11 0.31%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.03%1 0.03% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 201 5.73%90 2.57% 111 3.17%
4. 10 s/d 14 Tahun 266 7.59%131 3.74% 135 3.85%
5. 15 s/d 19 Tahun 238 6.79%107 3.05% 131 3.74%
6. 20 s/d 24 Tahun 233 6.65%129 3.68% 104 2.97%
7. 25 s/d 29 Tahun 233 6.65%122 3.48% 111 3.17%
8. 30 s/d 34 Tahun 231 6.59%117 3.34% 114 3.25%
9. 35 s/d 39 Tahun 279 7.96%143 4.08% 136 3.88%
10. 40 s/d 44 Tahun 292 8.33%144 4.11% 148 4.22%
11. 45 s/d 49 Tahun 284 8.1%154 4.39% 130 3.71%
12. 50 s/d 54 Tahun 235 6.7%124 3.54% 111 3.17%
13. 55 s/d 59 Tahun 238 6.79%112 3.19% 126 3.59%
14. 60 s/d 64 Tahun 216 6.16%92 2.62% 124 3.54%
15. 65 s/d 69 Tahun 174 4.96%91 2.6% 83 2.37%
16. 70 s/d 74 Tahun 128 3.65%66 1.88% 62 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 235 6.7%112 3.19% 123 3.51%
. JUMLAH 3.506 100%1.746 49.8% 1.760 50.2%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.506 100%1.746 49.8% 1.760 50.2%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Mayor Kusen Km. 04
Desa Ngrajek
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56511
Telepon (0293) 3301401
Email pokoke_jos@gmail.com